미리 형성된 갑옷 막대가 있는 고품질 케이블 나선형 진동 댐퍼
미리 형성된 갑옷 막대가 있는 고품질 케이블 나선형 진동 댐퍼 특징: 1)특수 디자인 2)ISO9001;2008 3)OEM 제품/디자인, 맞춤형 사용 가능한 Stockbridge 댐퍼 기능: 나선형 진동
설명
기본 정보
모델 번호. | 4D20C |
케이블 직경 | 11.70~14.30mm |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | CE, SGS, ISO9001 |
등록 상표 | 파우테크 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7316 |
생산 능력 | 100000PCS/월 |
제품 설명
미리 형성된 갑옷 막대가 있는 고품질 케이블 나선형 진동 댐퍼특징:
1)특별한 디자인
2)ISO9001;2008
3) OEM 제품 / 디자인, 맞춤형 가능
Stockbridge 댐퍼 기능:
나선형 방진 댐퍼(방진 휩)는 주로 머리 위 전력선에 설치되어 층류 바람을 받는 저선이나 케이블의 진동을 제거하거나 감소시킵니다.
이러한 방식으로 케이블 외부 피복의 손상을 방지할 수 있습니다. Stockbridge 댐퍼는 ADSS용 케이블, ADSS용 케이블에 적용됩니다.
OPGW 및 전기 전송 케이블.
기술 사양:
모델 | 클램프 직경. 범위(mm) | 총 길이 (mm) | 클램프 폭(mm) | 무게 (킬로그램) |
4D30C-27.0 | 27.0-22.3 | 383 | 52 | 2.5 |
4D30C -23.4 | 23.4-19.5 | |||
4D30C -20.3 | 20.3-16.5 | |||
4D30C -18.0 | 18.0-15.0 | 383 | 52 | 2.5 |
4D30C -16.0 | 16.0-14.0 | |||
4D30C -14.0 | 14.0-12.2 | |||
4D20C -27.0 | 27.0-22.3 | 330 | 52 | 1.4 |
4D20C 23.4 | 23.4-19.5 | |||
4D20C -20.3 | 20.3-16.5 | |||
4D20C -18.0 | 18.0-15.0 | 330 | 52 | 1.4 |
4D20C -16.0 | 16.0-14.0 | |||
4D20C -14.0 | 14.0-12.2 |
당사 연락처
지금 보내